Mide la parte más grande del pecho y de la espalda y deja que tus brazos cuelguen a los lados
Envuelve la cinta de medir alrededor de tu línea natural de cintura a la altura de tu ombligo
Envuelve la cinta de medir alrededor de tus caderas en el punto mas ancho
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Inglaterra | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
------------------------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ---------- |
Busto en cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Cintura en cm | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Cadera en cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Cintura en cm | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 | 105 |
Agotado $39.990
Vestido Winona Ludovica #
Vestido Winona, un imperdible para tu closet este verano, ideal para la oficina.
Detalles
Nota de calce: Considerar una talla más a la que usas regularmente
Medidas referenciales talla M
Tipo: Vestido
Suscríbete a nuestras newsletters y obtén un 10% OFF en tu primera compra online!
© 2023 Boberck Limitada.
Todos los derechos intelectuales reservados
Tecnología de Shopify